Datrysiad Asid Asetig 10% ~ 80%
Priodweddau ffisegolcemegol:
1. Di-liw hylif a dour cythruddo.
2. Hydoddedd dŵr, ethanol, bensen ac ether ethyl anghymysgadwy, anhydawdd mewn deusylffid carbon.
Storio:
1. Wedi'i storio mewn warws oer, wedi'i awyru.
2. Cadwch draw oddi wrth y tân, gwres. Dylai'r tymor oer gynnal tymheredd uwch na 16 DEG C, i atal solidification. Yn ystod y tymor oer, dylid cynnal tymheredd uwch na 16 DEG C i atal / osgoi solidiad.
3. Cadwch y cynhwysydd wedi'i selio. Dylid eu gwahanu oddi wrth y oxidant ac alcali. Dylid osgoi cymysgu ym mhob ffordd.
4. Defnyddiwch oleuadau sy'n atal ffrwydrad, cyfleusterau awyru.
5. Offer ac offer mecanyddol sy'n gwahardd defnyddio gwreichion hawdd eu cynhyrchu.
6. Dylai mannau storio fod â chyfarpar triniaeth frys a deunyddiau tai addas.
Defnydd:
Triniaeth 1.Water
2.Construction
3.For ffrwydrad
4.Textile a lliwio
5.Animal porthiant
Eitemau dadansoddi
| Manyleb | ||
Canran 55 | |||
Gradd Uwch
| Gradd Gyntaf
| Gradd arferol
| |
Ymddangosiad | Yn glir ac yn rhydd o faterion gohiriedig
| ||
Lliw (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Lleithder % | -- | -- | -- |
Asid Ffurfig % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asetaldehyd % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Gweddillion Anweddiad % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Haearn % (fel Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Amser Permanganate, mun | ≥30 | ≥5 | -- |
Gradd | Gradd Uwch |
Eitemau dadansoddi
| Manyleb | ||
Canran 60 | |||
Gradd Uwch
| Gradd Gyntaf
| Gradd arferol
| |
Ymddangosiad | Yn glir ac yn rhydd o faterion gohiriedig
| ||
Lliw (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Lleithder % | -- | -- | -- |
Asid Ffurfig % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asetaldehyd % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Gweddillion Anweddiad % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Haearn % (fel Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Amser Permanganate, mun | ≥30 | ≥5 | -- |
Gradd | Gradd Uwch |
Eitemau dadansoddi
| Manyleb | ||
Canran 65 | |||
Gradd Uwch
| Gradd Gyntaf
| Gradd arferol
| |
Ymddangosiad | Yn glir ac yn rhydd o faterion gohiriedig
| ||
Lliw (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
Lleithder % | -- | -- | -- |
Asid Ffurfig % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asetaldehyd % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Gweddillion Anweddiad % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Haearn % (fel Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Amser Permanganate, mun | ≥30 | ≥5 | -- |
Gradd | Gradd Uwch |
Eitemau dadansoddi
| Manyleb | ||
Canran70 | |||
Gradd Uwch | Gradd Gyntaf | Gradd arferol | |
Ymddangosiad | Yn glir ac yn rhydd o faterion gohiriedig
| ||
Lliw (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Lleithder % | -- | -- | -- |
Asid Ffurfig % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asetaldehyd % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Gweddillion Anweddiad % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Haearn % (fel Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Amser Permanganate, mun | ≥30 | ≥5 | -- |
Gradd | Gradd Uwch |
Eitemau dadansoddi
| Manyleb | ||
Canran80 | |||
Gradd Uwch
| Gradd Gyntaf
| Gradd arferol
| |
Ymddangosiad | Yn glir ac yn rhydd o faterion gohiriedig
| ||
Lliw (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Assay % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Lleithder % | -- | -- | -- |
Asid Ffurfig % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asetaldehyd % | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Gweddillion Anweddiad % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Haearn % (fel Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Amser Parhaol , min | ≥30 | ≥5 | -- |
Gradd | Gradd Uwch |
Fformiwla: CH3COOH
RHIF CAS: 64-19-7
RHIF CU: 2790
Pacio: 20kg / drwm, 25kg / drwm, 30kg / drwm, 220kg / drwm, IBC 1050kg, TANK ISO
Cynhwysedd: 20000mt/y
Priodweddau ffisegolcemegol:
1. Di-liw hylif a dour cythruddo.
2. Hydoddedd dŵr, ethanol, bensen ac ether ethyl anghymysgadwy, anhydawdd mewn deusylffid carbon.
Storio:
1. Wedi'i storio mewn warws oer, wedi'i awyru.
2. Cadwch draw oddi wrth y tân, gwres. Dylai'r tymor oer gynnal tymheredd uwch na 16 DEG C, i atal solidification. Yn ystod y tymor oer, dylid cynnal tymheredd uwch na 16 DEG C i atal / osgoi solidiad.
3. Cadwch y cynhwysydd wedi'i selio. Dylid eu gwahanu oddi wrth y oxidant ac alcali. Dylid osgoi cymysgu ym mhob ffordd.
4. Defnyddiwch oleuadau sy'n atal ffrwydrad, cyfleusterau awyru.
5. Offer ac offer mecanyddol sy'n gwahardd defnyddio gwreichion hawdd eu cynhyrchu.
6. Dylai mannau storio fod â chyfarpar triniaeth frys a deunyddiau tai addas.
Defnydd:
Triniaeth 1.Water
2.Construction
3.For ffrwydrad
4.Textile a lliwio
5.Animal porthiant